9025-777622 [资料整理]梳理一下元老院的产业状态吧(大坑,11.10,C-21)
北朝旧贴 | adol | 共 30991 字 | 2018-11-11 | | 编辑本页
adol 于 2018-10-25 22:19:01 发表了:
本帖最后由 adol 于 2018-11-10 14:13 编辑
本帖计划搞个澳宋产业目录和目前的发展状态。(企划院的老本行?)
几点说明:
1. 缘起。无意中发现了这个玩意:2017国民经济行业分类注释(网络版)。打算根据它搞个澳宋国民经济状态的统计,可能的话梳理一下科技树吧。坑的可能性很大,请务必不要期待。
2. 为了尽量减小坑的可能性,而且也因为元老院的产业分类根本不需要那么细致,所以现在的打算是怎么粗怎么来。
3. 产业的目录暂时就在上面这玩意基础上做简化,不变更分类。很多行业澳宋不存在,很多行业可能会被我主观地替换成原始的行业。暂时没有添加已消亡产业的计划。
4. 这个目录并不全面,比如军事类的东西就一点也没有。
5. 可能的话会标注澳宋目前在行业上的发展现状、参考章节、归口部门和相关元老。
开始。国民经济行业分类:
| A | 农、林、牧、渔业 |
| 01 | 农业 |
| 011 | 谷物种植 |
| 012 | 豆类、油料和薯类种植 |
| 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 |
| 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
| 015 | 水果种植 |
| 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 |
| 017 | 中药材种植 |
| 018 | 草种植及割草 |
| 019 | 其他农业 |
| 02 | 林业 |
| 021 | 林木育种和育苗 |
| 022 | 造林和更新 |
| 023 | 森林经营、管护和改培 |
| 024 | 木材和竹材采运 |
| 025 | 林产品采集 |
| 03 | 畜牧业 |
| 031 | 牲畜饲养 |
| 032 | 家禽饲养 |
| 033 | 狩猎和捕捉动物 |
| 039 | 其他畜牧业 |
| 04 | 渔业 |
| 041 | 水产养殖 |
| 042 | 水产捕捞 |
| 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 051 | 农业专业及辅助性活动 |
| 052 | 林业专业及辅助性活动 |
| 053 | 畜牧专业及辅助性活动 |
| 054 | 渔业专业及辅助性活动 |
| B | 采矿业 |
| 06 | 煤炭开采和洗选业 |
| 061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 |
| 062 | 褐煤开采洗选 |
| 069 | 其他煤炭采选 |
| 07 | 石油和天然气开采业 |
| 071 | 石油开采 |
| 072 | 天然气开采 |
| 08 | 黑色金属矿采选业 |
| 081 | 铁矿采选 |
| 082 | 锰矿、铬矿采选 |
| 089 | 其他黑色金属矿采选 |
| 09 | 有色金属矿采选业 |
| 091 | 常用有色金属矿采选 |
| 092 | 贵金属矿采选 |
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 |
| 10 | 非金属矿采选业 |
| 101 | 土砂石开采 |
| 102 | 化学矿开采 |
| 103 | 采盐 |
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 |
| 11 | 开采专业及辅助性活动 |
| 111 | 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 |
| 112 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 |
| 119 | 其他开采专业及辅助性活动 |
| 12 | 其他采矿业 |
| 120 | 其他采矿业 |
| C | 制造业 |
| 13 | 农副食品加工业 |
| 131 | 谷物磨制 |
| 132 | 饲料加工 |
| 133 | 植物油加工 |
| 134 | 制糖业 |
| 135 | 屠宰及肉类加工 |
| 136 | 水产品加工 |
| 137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 |
| 139 | 其他农副食品加工 |
| 14 | 食品制造业 |
| 141 | 焙烤食品制造 |
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| 143 | 方便食品制造 |
| 144 | 乳制品制造 |
| 145 | 罐头食品制造 |
| 146 | 调味品、发酵制品制造 |
| 149 | 其他食品制造 |
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 151 | 酒的制造 |
| 152 | 饮料制造 |
| 153 | 精制茶加工 |
| 16 | 烟草制品业 |
| 161 | 烟叶复烤 |
| 162 | 卷烟制造 |
| 169 | 其他烟草制品制造 |
| 17 | 纺织业 |
| 171 | 棉纺织及印染精加工 |
| 172 | 毛纺织及染整精加工 |
| 173 | 麻纺织及染整精加工 |
| 174 | 丝绢纺织及印染精加工 |
| 175 | 化纤织造及印染精加工 |
| 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 |
| 177 | 家用纺织制成品制造 |
| 178 | 产业用纺织制成品制造 |
| 18 | 纺织服装、服饰业 |
| 181 | 机织服装制造 |
| 182 | 针织或钩针编织服装制造 |
| 183 | 服饰制造 |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 191 | 皮革鞣制加工 |
| 192 | 皮革制品制造 |
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 |
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 |
| 195 | 制鞋业 |
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 201 | 木材加工 |
| 202 | 人造板制造 |
| 203 | 木质制品制造 |
| 204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 |
| 21 | 家具制造业 |
| 211 | 木质家具制造 |
| 212 | 竹、藤家具制造 |
| 213 | 金属家具制造 |
| 214 | 塑料家具制造 |
| 219 | 其他家具制造 |
| 22 | 造纸和纸制品业 |
| 221 | 纸浆制造 |
| 222 | 造纸 |
| 223 | 纸制品制造 |
| 23 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 231 | 印刷 |
| 232 | 装订及印刷相关服务 |
| 233 | 记录媒介复制 |
| 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 241 | 文教办公用品制造 |
| 242 | 乐器制造 |
| 243 | 工艺美术及礼仪用品制造 |
| 244 | 体育用品制造 |
| 245 | 玩具制造 |
| 246 | 游艺器材及娱乐用品制造 |
| 25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 251 | 精炼石油产品制造 |
| 252 | 煤炭加工 |
| 253 | 核燃料加工 |
| 254 | 生物质燃料加工 |
| 26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 261 | 基础化学原料制造 |
| 262 | 肥料制造 |
| 263 | 农药制造 |
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| 265 | 合成材料制造 |
| 266 | 专用化学产品制造 |
| 267 | 炸药、火工及焰火产品制造 |
| 268 | 日用化学产品制造 |
| 27 | 医药制造业 |
| 271 | 化学药品原料药制造 |
| 272 | 化学药品制剂制造 |
| 273 | 中药饮片加工 |
| 274 | 中成药生产 |
| 275 | 兽用药品制造 |
| 276 | 生物药品制品制造 |
| 277 | 卫生材料及医药用品制造 |
| 278 | 药用辅料及包装材料制造 |
| 28 | 化学纤维制造业 |
| 281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 |
| 282 | 合成纤维制造 |
| 283 | 生物基材料制造 |
| 29 | 橡胶和塑料制品业 |
| 291 | 橡胶制品业 |
| 292 | 塑料制品业 |
| 30 | 非金属矿物制品业 |
| 301 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 304 | 玻璃制造 |
| 305 | 玻璃制品制造 |
| 306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 307 | 陶瓷制品制造 |
| 308 | 耐火材料制品制造 |
| 309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 311 | 炼铁 |
| 312 | 炼钢 |
| 313 | 钢压延加工 |
| 314 | 铁合金冶炼 |
| 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 321 | 常用有色金属冶炼 |
| 322 | 贵金属冶炼 |
| 323 | 稀有稀土金属冶炼 |
| 324 | 有色金属合金制造 |
| 325 | 有色金属压延加工 |
| 33 | 金属制品业 |
| 331 | 结构性金属制品制造 |
| 332 | 金属工具制造 |
| 333 | 集装箱及金属包装容器制造 |
| 334 | 金属丝绳及其制品制造 |
| 335 | 建筑、安全用金属制品制造 |
| 336 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 337 | 搪瓷制品制造 |
| 338 | 金属制日用品制造 |
| 339 | 铸造及其他金属制品制造 |
| 34 | 通用设备制造业 |
| 341 | 锅炉及原动设备制造 |
| 342 | 金属加工机械制造 |
| 343 | 物料搬运设备制造 |
| 344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
| 345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 |
| 346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 |
| 347 | 文化、办公用机械制造 |
| 348 | 通用零部件制造 |
| 349 | 其他通用设备制造业 |
| 35 | 专用设备制造业 |
| 351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 |
| 353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 |
| 354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 |
| 355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 |
| 356 | 电子和电工机械专用设备制造 |
| 357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 |
| 358 | 医疗仪器设备及器械制造 |
| 359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 36 | 汽车制造业 |
| 361 | 汽车整车制造 |
| 362 | 汽车用发动机制造 |
| 363 | 改装汽车制造 |
| 364 | 低速汽车制造 |
| 365 | 电车制造 |
| 366 | 汽车车身、挂车制造 |
| 367 | 汽车零部件及配件制造 |
| 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 371 | 铁路运输设备制造 |
| 372 | 城市轨道交通设备制造 |
| 373 | 船舶及相关装置制造 |
| 374 | 航空、航天器及设备制造 |
| 375 | 摩托车制造 |
| 376 | 自行车和残疾人座车制造 |
| 377 | 助动车制造 |
| 378 | 非公路休闲车及零配件制造 |
| 379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 |
| 38 | 电气机械和器材制造业 |
| 381 | 电机制造 |
| 382 | 输配电及控制设备制造 |
| 383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 |
| 384 | 电池制造 |
| 385 | 家用电力器具制造 |
| 386 | 非电力家用器具制造 |
| 387 | 照明器具制造 |
| 389 | 其他电气机械及器材制造 |
| 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 391 | 计算机制造 |
| 392 | 通信设备制造 |
| 393 | 广播电视设备制造 |
| 394 | 雷达及配套设备制造 |
| 395 | 非专业视听设备制造 |
| 396 | 智能消费设备制造 |
| 397 | 电子器件制造 |
| 398 | 电子元件及电子专用材料制造 |
| 399 | 其他电子设备制造 |
| 40 | 仪器仪表制造业 |
| 401 | 通用仪器仪表制造 |
| 402 | 专用仪器仪表制造 |
| 403 | 钟表与计时仪器制造 |
| 404 | 光学仪器制造 |
| 405 | 衡器制造 |
| 409 | 其他仪器仪表制造业 |
| 41 | 其他制造业 |
| 411 | 日用杂品制造 |
| 412 | 核辐射加工 |
| 419 | 其他未列明制造业 |
| 42 | 废弃资源综合利用业 |
| 421 | 金属废料和碎屑加工处理 |
| 422 | 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 43 | 金属制品、机械和设备修理业 |
| 431 | 金属制品修理 |
| 432 | 通用设备修理 |
| 433 | 专用设备修理 |
| 434 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 |
| 435 | 电气设备修理 |
| 436 | 仪器仪表修理 |
| 439 | 其他机械和设备修理业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 44 | 电力、热力生产和供应业 |
| 441 | 电力生产 |
| 442 | 电力供应 |
| 443 | 热力生产和供应 |
| 45 | 燃气生产和供应业 |
| 451 | 燃气生产和供应业 |
| 452 | 生物质燃气生产和供应业 |
| 46 | 水的生产和供应业 |
| 461 | 自来水生产和供应 |
| 462 | 污水处理及其再生利用 |
| 463 | 海水淡化处理 |
| 469 | 其他水的处理、利用与分配 |
| E | 建筑业 |
| 47 | 房屋建筑业 |
| 471 | 住宅房屋建筑 |
| 472 | 体育场馆建筑 |
| 479 | 其他房屋建筑业 |
| 48 | 土木工程建筑业 |
| 481 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 |
| 482 | 水利和水运工程建筑 |
| 483 | 海洋工程建筑 |
| 484 | 工矿工程建筑 |
| 485 | 架线和管道工程建筑 |
| 486 | 节能环保工程施工 |
| 487 | 电力工程施工 |
| 489 | 其他土木工程建筑 |
| 49 | 建筑安装业 |
| 491 | 电气安装 |
| 492 | 管道和设备安装 |
| 499 | 其他建筑安装业 |
| 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 501 | 建筑装饰和装修业 |
| 502 | 建筑物拆除和场地准备活动 |
| 503 | 提供施工设备服务 |
| 509 | 其他未列明建筑业 |
| F | 批发和零售业 |
| 51 | 批发业 |
| 511 | 农、林、牧、渔产品批发 |
| 512 | 食品、饮料及烟草制品批发 |
| 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 |
| 514 | 文化、体育用品及器材批发 |
| 515 | 医药及医疗器材批发 |
| 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 |
| 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 |
| 518 | 贸易经纪与代理 |
| 519 | 其他批发业 |
| 52 | 零售业 |
| 521 | 综合零售 |
| 522 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 |
| 523 | 纺织、服装及日用品专门零售 |
| 524 | 文化、体育用品及器材专门零售 |
| 525 | 医药及医疗器材专门零售 |
| 526 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 |
| 527 | 家用电器及电子产品专门零售 |
| 528 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 |
| 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 53 | 铁路运输业 |
| 531 | 铁路旅客运输 |
| 532 | 铁路货物运输 |
| 533 | 铁路运输辅助活动 |
| 54 | 道路运输业 |
| 541 | 城市公共交通运输 |
| 542 | 公路旅客运输 |
| 543 | 道路货物运输 |
| 544 | 道路运输辅助活动 |
| 55 | 水上运输业 |
| 551 | 水上旅客运输 |
| 552 | 水上货物运输 |
| 553 | 水上运输辅助活动 |
| 56 | 航空运输业 |
| 561 | 航空客货运输 |
| 562 | 通用航空服务 |
| 563 | 航空运输辅助活动 |
| 57 | 管道运输业 |
| 571 | 海底管道运输 |
| 572 | 陆地管道运输 |
| 58 | 多式联运和运输代理业 |
| 581 | 多式联运 |
| 582 | 运输代理业 |
| 59 | 装卸搬运和仓储业 |
| 591 | 装卸搬运 |
| 592 | 通用仓储 |
| 593 | 低温仓储 |
| 594 | 危险品仓储 |
| 595 | 谷物、棉花等农产品仓储 |
| 596 | 中药材仓储 |
| 599 | 其他仓储业 |
| 60 | 邮政业 |
| 601 | 邮政基本服务 |
| 602 | 快递服务 |
| 609 | 其他寄递服务 |
| H | 住宿和餐饮业 |
| 61 | 住宿业 |
| 611 | 旅游饭店 |
| 612 | 一般旅馆 |
| 613 | 民宿服务 |
| 614 | 露营地服务 |
| 619 | 其他住宿业 |
| 62 | 餐饮业 |
| 621 | 正餐服务 |
| 622 | 快餐服务 |
| 623 | 饮料及冷饮服务 |
| 624 | 餐饮配送及外卖送餐服务 |
| 629 | 其他餐饮业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 631 | 电信 |
| 632 | 广播电视传输服务 |
| 633 | 卫星传输服务 |
| 64 | 互联网和相关服务 |
| 641 | 互联网接入及相关服务 |
| 642 | 互联网信息服务 |
| 643 | 互联网平台 |
| 644 | 互联网安全服务 |
| 645 | 互联网数据服务 |
| 649 | 其他互联网服务 |
| 65 | 软件和信息技术服务业 |
| 651 | 软件开发 |
| 652 | 集成电路设计 |
| 653 | 信息系统集成和物联网技术服务 |
| 654 | 运行维护服务 |
| 655 | 信息处理和存储支持服务 |
| 656 | 信息技术咨询服务 |
| 657 | 数字内容服务 |
| 659 | 其他信息技术服务业 |
| J | 金融业 |
| 66 | 货币金融服务 |
| 661 | 中央银行服务 |
| 662 | 货币银行服务 |
| 663 | 非货币银行服务 |
| 664 | 银行理财服务 |
| 665 | 银行监管服务 |
| 67 | 资本市场服务 |
| 671 | 证券市场服务 |
| 672 | 公开募集证券投资基金 |
| 673 | 非公开募集证券投资基金 |
| 674 | 期货市场服务 |
| 675 | 证券期货监管服务 |
| 676 | 资本投资服务 |
| 679 | 其他资本市场服务 |
| 68 | 保险业 |
| 681 | 人身保险 |
| 682 | 财产保险 |
| 683 | 再保险 |
| 684 | 商业养老金 |
| 685 | 保险中介服务 |
| 686 | 保险资产管理 |
| 687 | 保险监管服务 |
| 689 | 其他保险活动 |
| 69 | 其他金融业 |
| 691 | 金融信托与管理服务 |
| 692 | 控股公司服务 |
| 693 | 非金融机构支付服务 |
| 694 | 金融信息服务 |
| 695 | 金融资产管理公司 |
| 699 | 其他未列明金融业 |
| K | 房地产业 |
| 70 | 房地产业 |
| 701 | 房地产开发经营 |
| 702 | 物业管理 |
| 703 | 房地产中介服务 |
| 704 | 房地产租赁经营 |
| 709 | 其他房地产业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| 71 | 租赁业 |
| 711 | 机械设备经营租赁 |
| 712 | 文体设备和用品出租 |
| 713 | 日用品出租 |
| 72 | 商务服务业 |
| 721 | 组织管理服务 |
| 722 | 综合管理服务 |
| 723 | 法律服务 |
| 724 | 咨询与调查 |
| 725 | 广告业 |
| 726 | 人力资源服务 |
| 727 | 安全保护服务 |
| 728 | 会议、展览及相关服务 |
| 729 | 其他商务服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| 73 | 研究和试验发展 |
| 731 | 自然科学研究和试验发展 |
| 732 | 工程和技术研究和试验发展 |
| 733 | 农业科学研究和试验发展 |
| 734 | 医学研究和试验发展 |
| 735 | 社会人文科学研究 |
| 74 | 专业技术服务业 |
| 741 | 气象服务 |
| 742 | 地震服务 |
| 743 | 海洋服务 |
| 744 | 测绘地理信息服务 |
| 745 | 质检技术服务 |
| 746 | 环境与生态监测检测服务 |
| 747 | 地质勘查 |
| 748 | 工程技术与设计服务 |
| 749 | 工业与专业设计及其他专业技术服务 |
| 75 | 科技推广和应用服务业 |
| 751 | 技术推广服务 |
| 752 | 知识产权服务 |
| 753 | 科技中介服务 |
| 754 | 创业空间服务 |
| 759 | 其他科技推广服务业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 76 | 水利管理业 |
| 761 | 防洪除涝设施管理 |
| 762 | 水资源管理 |
| 763 | 天然水收集与分配 |
| 764 | 水文服务 |
| 769 | 其他水利管理业 |
| 77 | 生态保护和环境治理业 |
| 771 | 生态保护 |
| 772 | 环境治理业 |
| 78 | 公共设施管理业 |
| 781 | 市政设施管理 |
| 782 | 环境卫生管理 |
| 783 | 城乡市容管理 |
| 784 | 绿化管理 |
| 785 | 城市公园管理 |
| 786 | 游览景区管理 |
| 79 | 土地管理业 |
| 791 | 土地整治服务 |
| 792 | 土地调查评估服务 |
| 793 | 土地登记服务 |
| 794 | 土地登记代理服务 |
| 799 | 其他土地管理服务 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 |
| 80 | 居民服务业 |
| 801 | 家庭服务 |
| 802 | 托儿所服务 |
| 803 | 洗染服务 |
| 804 | 理发及美容服务 |
| 805 | 洗浴和保健养生服务 |
| 806 | 摄影扩印服务 |
| 807 | 婚姻服务 |
| 808 | 殡葬服务 |
| 809 | 其他居民服务业 |
| 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| 811 | 汽车、摩托车等修理与维护 |
| 812 | 计算机和办公设备维修 |
| 813 | 家用电器修理 |
| 819 | 其他日用产品修理业 |
| 82 | 其他服务业 |
| 821 | 清洁服务 |
| 822 | 宠物服务 |
| 829 | 其他未列明服务业 |
| P | 教育 |
| 83 | 教育 |
| 831 | 学前教育 |
| 832 | 初等教育 |
| 833 | 中等教育 |
| 834 | 高等教育 |
| 835 | 特殊教育 |
| 839 | 技能培训、教育辅助及其他教育 |
| Q | 卫生和社会工作 |
| 84 | 卫生 |
| 841 | 医院 |
| 842 | 基层医疗卫生服务 |
| 843 | 专业公共卫生服务 |
| 849 | 其他卫生活动 |
| 85 | 社会工作 |
| 851 | 提供住宿社会工作 |
| 852 | 不提供住宿社会工作 |
| R | 文化、体育和娱乐业 |
| 86 | 新闻和出版业 |
| 861 | 新闻业 |
| 862 | 出版业 |
| 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 |
| 871 | 广播 |
| 872 | 电视 |
| 873 | 影视节目制作 |
| 874 | 广播电视集成播控 |
| 875 | 电影和广播电视节目发行 |
| 876 | 电影放映 |
| 877 | 录音制作 |
| 88 | 文化艺术业 |
| 881 | 文艺创作与表演 |
| 882 | 艺术表演场馆 |
| 883 | 图书馆与档案馆 |
| 884 | 文物及非物质文化遗产保护 |
| 885 | 博物馆 |
| 886 | 烈士陵园、纪念馆 |
| 887 | 群众文体活动 |
| 889 | 其他文化艺术业 |
| 89 | 体育 |
| 891 | 体育组织 |
| 892 | 体育场地设施管理 |
| 893 | 健身休闲活动 |
| 899 | 其他体育 |
| 90 | 娱乐业 |
| 901 | 室内娱乐活动 |
| 902 | 游乐园 |
| 903 | 休闲观光活动 |
| 904 | 彩票活动 |
| 905 | 文化体育娱乐活动与经纪代理服务 |
| 909 | 其他娱乐业 |
| S | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| 91 | 中国共产党机关 |
| 910 | 中国共产党机关 |
| 92 | 国家机构 |
| 921 | 国家权力机构 |
| 922 | 国家行政机构 |
| 923 | 人民法院和人民检察院 |
| 929 | 其他国家机构 |
| 93 | 人民政协、民主党派 |
| 931 | 人民政协 |
| 932 | 民主党派 |
| 94 | 社会保障 |
| 941 | 基本保险 |
| 942 | 补充保险 |
| 949 | 其他社会保障 |
| 95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| 951 | 群众团体 |
| 952 | 社会团体 |
| 953 | 基金会 |
| 954 | 宗教组织 |
| 96 | 基层群众自治组织 |
| 961 | 社区居民自治组织 |
| 962 | 村民自治组织 |
| T | 国际组织 |
| 97 | 国际组织 |
| 970 | 国际组织 |
A-01 农业,5楼;
A-02 林业,17楼;
A-03 畜牧业,25楼;
A-04 渔业,29楼;
A-05 农、林、牧、渔专业及辅助性活动,40楼;
B-06 ~ B-12 采矿业,63楼;
C-13 农副产品加工业,78楼;
C-14 食品制造业,81楼;
C-15 酒、饮料和精制茶制造业,98楼;
C-16 烟草制品业,98楼;
C-17 纺织业,117楼;
C-18 纺织服装、服饰业,118楼;
C-19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,118楼;
C-20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
C-21 家具制造业
cbx__001 于 2018-10-25 22:22:29 发表了:
LZ加油
风鸟云zl 于 2018-10-25 22:34:59 发表了:
本帖最后由 风鸟云zl 于 2018-10-25 22:36 编辑
支持,顺便之前国情白皮书里的内容不知道有借鉴价值吗,当时也对澳宋国力进行过很多推演
天天白日梦 于 2018-10-25 22:58:12 发表了:
好大一个坑!
话说,楼主能不能先给个分到你想要的粒度的具体例子。这样有热心人,也好一起参加进来,众人拾柴火焰高哇!
adol 于 2018-10-25 23:00:46 发表了:
本帖最后由 adol 于 2018-10-26 19:10 编辑
例子来了:A-01 农业
| 编号 | 子编号 | 分类 | 归口部门 | 相关元老 | 产业状态及备注 |
| A | | 农、林、牧、渔业 | 农林水产省 | 吴南海 | |
| 01 | | 农业 | 农业委员会 | 吴南海 | |
| 011 | | 谷物种植 | | | |
| | 0111 | 稻谷种植 | | | 海南、台湾、广东等地普遍种植,多采用旧时空带来的优质种子 |
| | 0112 | 小麦种植 | | | 目前没有广泛种植、可能携带优质种子 |
| | 0113 | 玉米种植 | | | 目前没有广泛种植、可能携带优质种子 |
| | 0119 | 其他谷物种植 | | | 目前没有广泛种植、可能携带优质种子 |
| 012 | | 豆类、油料和薯类种植 | | | |
| | 0121 | 豆类种植 | | | 未知 |
| | 0122 | 油料种植 | | | 可能对蓖麻有少量种植,印刷用油料曾经提及;罂粟有少量种植 |
| | 0123 | 薯类种植 | | | 海南、济州有种植红薯、马铃薯,有去毒技术 |
| 013 | | 棉、麻、糖、烟草种植 | | | |
| | 0131 | 棉花种植 | | | 海南有野生木棉,未种植,棉花主要依赖进口? |
| | 0132 | 麻类种植 | | | 海南有少量黄麻的种植,主要依靠贸易进口 |
| | 0133 | 糖料种植 | 雷州站 | 文同 | 雷州有大量甘蔗种植,普及了先进的、合作式的甘蔗种植技术 |
| | 0134 | 烟草种植 | | | 临高有少量烟草种植及加工,包括烤烟、晒烟、雪茄等 |
| 014 | | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | | |
| | 0141 | 蔬菜种植 | | | 各地均有多种蔬菜种植,包括西红柿、辣椒等非本土蔬菜 |
| | 0142 | 食用菌种植 | | | 临高应有少量蘑菇种植,竹荪、木耳等未提及 |
| | 0143 | 花卉种植 | | | 可能有极少量种植,供典礼仪式使用,产业状态未知 |
| | 0149 | 其他园艺作物种植 | | | 未知 |
| 015 | | 水果种植 | | | |
| | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 | | 未知 |
| | 0152 | 葡萄种植 | | | 未知 |
| | 0153 | 柑橘类种植 | | | 未知 |
| | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | | | 可能有香蕉种植 |
| | 0159 | 其他水果种植 | | | 可能有西瓜种植,有火龙果种植 |
| 016 | | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | | |
| | 0161 | 坚果种植 | | | 可能有槟榔种植 |
| | 0162 | 含油果种植 | | | 油棕种植失败、椰子主要为采集(不在此分类下) |
| | 0163 | 香料作物种植 | | | 可能有少量种植、更多应依靠东南亚贸易 |
| | 0164 | 茶叶种植 | | | 海南有茶叶种植 |
| | 0169 | 其他饮料作物种植 | | | 海南推测有咖啡、可可种植 |
| 017 | | 中药材种植 | 卫生部 | 刘三 | |
| | 0171 | 中草药种植 | | | 有部分中草药种植及采集 |
| | 0179 | 其他中药材种植 | | | 未知 |
| 018 | | 草种植及割草 | | | |
| | 0181 | 草种植 | | | 未知 |
| | 0182 | 天然草原割草 | | | 台湾、济州可能有 |
| 019 | 0190 | 其他农业 | | | 可能存在芦苇、席草等水生植物种植 |
adol 于 2018-10-25 23:10:38 发表了:
天天白日梦 发表于 2018-10-25 22:58
好大一个坑!
话说,楼主能不能先给个分到你想要的粒度的具体例子。这样有热心人,也好一起参加进来 …
欢迎啊,下面是一个例子,不过农业和后面不太一样,农业这些分类澳宋基本是都有的,而后面的制造业和采矿业则会缺失很多。
奇怪的抓手 于 2018-10-25 23:12:17 发表了:
我有全行业(细分二级)名称代码表,周一可以给楼主参考一下。
adol 于 2018-10-25 23:19:44 发表了:
奇怪的抓手 发表于 2018-10-25 23:12
我有全行业(细分二级)名称代码表,周一可以给楼主参考一下。
好啊,感谢!正好可以对比一下。
繁华烬燃 于 2018-10-25 23:27:20 发表了:
本帖最后由 繁华烬燃 于 2018-10-25 23:49 编辑 我也有,那我也提供一份吧
ps:太好了,终于有人整理这个了http://bbs.northdy.com/thread-731188-1-1.html
天天白日梦 于 2018-10-25 23:37:10 发表了:
问题1,农业元老还有万里煌,万里辉,苏继勋 好几个呢,为啥只列吴胖子?
问题2,海南似有木棉的种植?没有,勘探队发现海南有木棉,但是是野生状态的。因为不合适工业纺织,也没种植。
问题3,海南似有黄麻的种植?吴胖子的农场少量种了,但麻类目前主要通过贸易从菲律宾进口
问题4,油棕种植失败了
问题5,水果里有火龙果,文中很著名的梗
繁华烬燃 于 2018-10-25 23:40:51 发表了:
建议分类的时候不要加人物了,因为不同时期有交叉和重叠,加了人物归属会导致表格很大,很杂。。
繁华烬燃 于 2018-10-25 23:46:44 发表了:
| 门类A 农业、林业及渔业 | |
| | | |
| | 类01 作物和牲畜生产、狩猎和相关 |
| | | |
| | | 0111谷类(水稻除外)、豆类和油籽类 |
| | | |
| | | 0112水稻 |
| | | |
| | | 0113蔬菜、瓜果、根、茎类 |
| | 叶、茎类蔬菜 | 白菜(量产) |
| | | 青菜 |
| | 果类蔬菜 | 青椒 |
| | | 番茄 |
| | | 丝瓜 |
| | | 葫芦 |
| | | 西葫芦 |
| | | 扁豆 |
| | | 蚕豆(计划) |
| | 根、鳞茎、块茎类 | 花生 |
| | | 红薯(量产) |
| | | 萝卜(量产) |
| | 块菌类 | 萍菇 |
| | | |
| | | 0114甘蔗 |
| | | 甘蔗(量产) |
| | | |
